三井住友インシュアランス&フィナンシャルサービス株式会社
当社は、保険業法その他の関係法令等を遵守し、お客さまの利益を最優先として適正な販売に努め、誠実かつ公正な業務運営を行います。
保険業法等に基づき、当社の保険募集指針を次のとおり定めます。
当社は、保険加入の目的、リスク認識、必要な補償・保障内容等についてお客さまの意向を把握し、当該意向に基づく提案を行います。
当社は、複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店として、お客さまのご意向に照らして合理的な基準・理由に基づき商品選定・推奨を行います。
当社は、比較・推奨販売にあたっては、お客さまのご意向を踏まえ、特定の商品または保険会社を選定・推奨する基準・理由をお客さまにご説明するとともに、その経緯を適切に記録します。
当社は、お客さまの利益を不当に害することがないよう十分留意します。
当社は、お客さまが自主的に商品をお選びいただけるように、保険契約の内容、契約概要、注意喚起情報その他重要事項について、分かりやすく十分な説明を行います。
苦情・ご相談・ご不明点等につきましては、営業担当者またはお取引店、または下記窓口にお申し出ください。
お客さまの声 (https://www.smif.co.jp/form/customer-feedback)
お申し出いただいた苦情・ご相談・ご不明点等につきましては、保険契約の締結前後を問わず、適切に対応してまいります。
当社は、お客さまに対し、保険募集を行う際は、取り扱う保険会社を明示いたします。
当社が取り扱う保険会社は以下のとおりです。(2026年6月現在)
※損害保険については、当社は複数の代理店登録単位に基づき運営していることから、お客さまをご担当する本部(第一本部(旧銀泉)/第二本部(旧三井住友海上エイジェンシー・サービス))により、取扱可能な保険会社が異なります。
| 生命保険 | 第一本部 | 第二本部 |
|---|---|---|
| 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | お取扱い可能 | |
| アクサ生命保険株式会社 | ||
| アフラック生命保険株式会社 | ||
| エヌエヌ生命保険株式会社 | ||
| FWD生命保険株式会社 | ||
| オリックス生命保険株式会社 | ||
| ジブラルタル生命保険株式会社 | ||
| 住友生命保険相互会社 | ||
| ソニー生命保険株式会社 | ||
| SOMPOひまわり生命保険株式会社 | ||
| 第一生命保険株式会社 | ||
| 大樹生命保険株式会社 | ||
| 大同生命保険株式会社 | ||
| チューリッヒ生命保険株式会社 | ||
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | ||
| ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | ||
| 日本生命保険相互会社 | ||
| 第一ネオ生命保険株式会社 | ||
| はなさく生命保険株式会社 | ||
| 富国生命保険相互会社 | ||
| フコクしんらい生命保険株式会社 | ||
| プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社(PGF生命保険) | ||
| マニュライフ生命保険株式会社 | ||
| 明治安田生命保険相互会社 | ||
| メットライフ生命保険株式会社 | ||
| メディケア生命保険株式会社 | ||
| 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | ||
| 社数計 | 27 | |
| 損害保険※ | 第一本部 | 第二本部 |
|---|---|---|
| 三井住友海上火災保険株式会社 | お取扱い可能 | お取扱い可能 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ||
| 東京海上日動火災保険株式会社 | ||
| 損害保険ジャパン株式会社 | ||
| AIG損害保険株式会社 | ||
| 共栄火災海上保険株式会社 | ||
| 日新火災海上保険株式会社 | ||
| Chubb損害保険株式会社 | ||
| アニコム損害保険株式会社 | ||
| ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド(ニューインディア保険会社) | ||
| スイス・リー・インターナショナル・エスイー(スイス損害保険会社) | ||
| セコム損害保険株式会社 | ||
| 楽天損害保険株式会社 | ||
| 明治安田損害保険株式会社 | ||
| コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コメルス・エクステリュール(コファスジャパン信用保険会社) | ||
| ユーラーヘルメス・エスエー(ユーラーヘルメス信用保険会社) | ||
| アリアンツ火災海上保険株式会社 | ||
| ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ(ロイズ・ジャパン株式会社) | ||
| エイチディーアイ・グローバル・エスイー(HDIグローバル保険会社) | ||
| キャピタル損害保険株式会社 | ||
| スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー(スター保険会社) | ||
| 現代海上火災保険株式会社 | ||
| アトラディウス・クレディト・イ・カウシヨン・エセ・アー・デ・セグロス・イ・レアセグロス(アトラディウス信用保険会社) | ||
| レスキュー損害保険株式会社 | ||
| 社数計 | 24 | 11 |
以上
ご相談・ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
このホームページには、各保険の概要についての記載がございますが、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がございましたら、恐れ入りますが弊社までお問い合わせください。